Fußball WM 2006 Deutschland                                                                  
                                                                               
                                                                               
Gruppenspiele Matthias J. Heike W. Thomas W. Michael K. Ralf Sp. Thomas Z. Dieter A. Thomas F. Stefan W. Michael E. Andreas D.
Datum Zeit           Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt
                                                                               
9. Jun. 18:00 Deutschland 4 : 2 Costa Rica 3 0 2 1 1 0 4 1 2 8 0 2 5 0 2 2 0 3 3 1 3 2 1 2 3 1 3     0     0
9. Jun. 21:00 Polen 0 : 2 Ecuador 2 1 0 2 1 0 3 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 0 3 1 0 0 1 2 2 1 0     0     0
10. Jun. 15:00 England 1 : 0 Paraguay 3 1 2 2 0 2 2 2 0 1 2 0 2 1 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2     0     0
10. Jun. 18:00 Trinidad + Tobago 0 : 0 Schweden 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 1 2 0 1   0 1   0
10. Jun. 21:00 Argentinien 2 : 1 Elfenbeinküste 3 0 2 3 1 2 5 0 2 0 1 0 1 0 3 2 1 4 4 1 2 2 0 2 4 1 2     0     0
11. Jun. 15:00 Serbien+Monten. 0 : 1 Niederlande 1 2 3 1 3 2 1 1 0 1 1 0 1 4 2 0 2 2 2 3 3 2 2 0 0 3 2 0 2 2     0
11. Jun. 18:00 Mexiko 3 : 1 Iran 2 1 2 2 0 3 2 1 2 3 1 4 2 1 2 3 1 4 1 0 2 2 0 3 2 1 2 2 1 2     0
11. Jun. 21:00 Angola 0 : 1 Portugal 1 1 0 0 4 2 0 4 2 0 1 4 1 2 3 0 3 2 0 3 2 0 4 2 1 3 2 0 2 2     0
12. Jun. 15:00 Australien 3 : 1 Japan 1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 1 2 0 1 2 0
12. Jun. 18:00 USA 0 : 3 Tschechien 1 3 2 1 2 2 0 3 4 2 2 0 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 3 1 0 1 3 2 0 2 2
12. Mai. 21:00 Italien 2 : 0 Ghana 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0 2 1 0 2 4 0 2 2 0 4 1 0 2
13. Jun. 15:00 Südkorea 2 : 1 Togo 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 3 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 1 1 0 1 0 3
13. Jun. 18:00 Frankreich 0 : 0 Schweiz 1 1 2 2 0 0 3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 2 1 0
13. Jun. 21:00 Brasilien 1 : 0 Kroatien 3 1 2 2 0 2 3 1 2 0 1 0 4 1 2 3 1 2 3 1 2 2 0 2 3 1 2 3 0 2 2 0 2
14. Jun. 15:00 Spanien 4 : 0 Ukraine 2 1 2 1 1 0 2 0 2 2 0 2 3 1 2 0 0 0 2 1 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 1 2
14. Jun. 18:00 Tunesien 2 : 2 Saudi-Arabien 2 0 0 0 0 2 1 1 2 3 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 4 2 2 4 1 0 0
14. Jun. 21:00 Deutschland 1 : 0 Polen 3 1 2 1 2 0 1 1 0 4 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2 2 0 2 2 0 2     0 2 2 0
15. Jun. 15:00 Ecuador 3 : 0 Costa Rica 2 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 2 0 3 0 4 2 1 2
15. Jun. 18:00 England 2 : 0 Trinidad + Tobago 3 0 2 2 1 2 7 1 2 3 0 2 2 0 4 2 0 4 1 0 2 2 0 4 1 0 2 2 0 4 2 0 4
15. Jun. 21:00 Schweden 1 : 0 Paraguay 2 1 3 1 0 4 1 2 0 2 1 3 1 1 0 2 1 3 1 1 0 1 0 4 2 1 3 2 1 3 1 0 4
16. Jun. 15:00 Argentinien 6 : 0 Serbien+Monten. 2 0 2 2 1 2 1 0 2 1 1 0 2 0 2 3 0 2 2 0 2 2 0 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2
16. Jun. 18:00 Niederlande 2 : 1 Elfenbeinküste 3 0 2 2 1 4 4 0 2 4 1 2 1 1 0 2 1 4 1 2 0 3 0 2 3 1 2 1 2 0 2 1 4
16. Jun. 21:00 Mexiko 0 : 0 Angola 2 1 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0
17. Jun. 15:00 Portugal 2 : 0 Iran 4 0 2 2 0 4 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 0 4 1 0 2 1 1 0 2 0 4 2 0 4 2 0 4
17. Jun. 18:00 Tschechien 0 : 2 Ghana 3 2 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0
17. Jun. 21:00 Italien 1 : 1 USA 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 2 1 0 2 0 0 2 0 0 3 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0
18. Jun. 15:00 Japan 0 : 0 Kroatien 1 3 0 1 1 2 0 2 0 1 3 0 2 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 4 2 1 0 1 1 2 1 2 0
18. Jun. 18:00 Brasilien 2 : 0 Australien 3 1 3 2 0 4 4 1 2 5 0 2 3 1 3 4 0 2 2 1 2 4 0 2 2 1 2 1 0 2 2 1 2
18. Jun. 21:00 Frankreich 1 : 1 Südkorea 3 0 0 2 1 0 5 0 0 2 0 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0 3 0 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0
19. Jun. 15:00 Togo 0 : 2 Schweiz 2 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2 4 3 1 0 1 3 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0
19. Jun. 18:00 Saudi-Arabien 0 : 4 Ukraine 1 3 2 0 1 2 0 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 0 1 2 0 3 2 0 2 2 0 2 2 1 2 2
19. Jun. 21:00 Spanien 3 : 1 Tunesien 2 1 2 2 1 2 3 1 4 1 2 0 2 1 2 2 0 3 2 1 2 2 3 0 3 1 4 3 0 2 3 1 4
20. Jun. 16:00 Ecuador 0 : 3 Deutschland 0 3 4 0 1 2 1 3 2 0 3 4 1 3 2 1 3 2 0 2 2 1 1 0 1 4 3 1 2 2 2 1 0
20. Jun. 16:00 Costa Rica 1 : 2 Polen 1 2 4 1 1 0 1 4 2 1 1 0 1 2 4 0 2 2 1 2 4 1 3 2 0 0 0 0 3 2 0 1 3
20. Jun. 21:00 Paraguay 2 : 0 Trinidad + Tobago 1 1 0 2 0 4 5 0 2 2 0 4 2 0 4 1 0 2 2 1 2 2 0 4 2 1 2 2 2 0 1 0 2
20. Jun. 21:00 Schweden 2 : 2 England 2 2 4 1 2 0 1 1 2 2 2 4 1 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0
21. Jun. 16:00 Iran 1 : 1 Angola 1 3 0 2 2 2 3 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 2 1 2 0
21. Jun. 16:00 Portugal 2 : 1 Mexiko 2 2 0 0 0 0 2 1 4 2 2 0 2 2 0 2 1 4 1 1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 4 1 1 0
21. Jun. 21:00 Niederlande 0 : 0 Argentinien 1 1 2 2 1 0 1 1 2 3 1 0 1 1 2 1 2 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 2 0 1 2 0
21. Jun. 21:00 Elfenbeinküste 3 : 2 Serbien+Monten. 2 1 3 0 1 0 0 2 0 1 1 0 3 1 2 2 0 2 2 1 3 0 2 0 2 2 0 3 0 2 1 0 3
22. Jun. 16:00 Tschechien 0 : 2 Italien 1 1 0 0 1 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 3 3 2 1 0 1 2 2
22. Jun. 16:00 Ghana 2 : 1 USA 3 1 2 1 1 0 3 2 3 1 2 0 2 1 4 2 0 2 1 0 3 1 2 0 1 3 0 2 1 4 1 2 0
22. Jun. 21:00 Japan 1 : 4 Brasilien 1 2 2 0 3 3 1 2 2 1 1 0 1 4 4 0 2 2 0 3 3 0 2 2 2 3 2 0 2 2 0 2 2
22. Jun. 21:00 Kroatien 2 : 2 Australien 0 0 2 0 0 2 1 1 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0
23. Jun. 16:00 Ukraine 1 : 0 Tunesien 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 1 3 1 2 0 2 1 3 1 0 4 2 1 3
23. Jun. 16:00 Saudi-Arabien 0 : 1 Spanien 0 3 2 0 1 4 0 2 2 0 4 2 0 4 2 0 5 2 0 4 2 2 3 3 1 3 2 0 3 2 0 2 2
23. Jun. 21:00 Togo 0 : 2 Frankreich 1 3 3 0 2 4 0 6 2 1 4 2 2 2 0 0 2 4 1 2 2 0 2 4 1 0 0 0 2 4 0 2 4
23. Jun. 21:00 Schweiz 2 : 0 Südkorea 2 0 4 0 1 0 2 0 4 2 0 4 3 1 3 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 2 0 2 1 2 2 1 2
              Summe: 75 Summe: 68 Summe: 70 Summe: 62 Summe: 73 Summe: 78 Summe: 66 Summe: 60 Summe: 66 Summe: 77 Summe: 62
    WM-Tipp:         Deutschland Spanien Deutschland Deutschland Niederlande Deutschland Brasilien England Argentinien Portugal Brasilien
Achtelfinale         Matthias J. Heike W. Thomas W. Michael K. Ralf Sp. Thomas Z. Dieter A. Thomas F. Stefan W. Michael E. Andreas D.
Datum Zeit           Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt
                                                                               
24. Jun. 17:00 Deutschland 2 : 0 Schweden 2 1 2 2 1 2 3 1 3 4 1 2 2 1 2 2 0 4     0     0     0 3 2 2 2 1 2
24. Jun. 21:00 Argentinien 2 : 1 Mexiko 2 0 2 1 2 0 2 1 4 1 2 0 3 1 2 3 0 2     0     0     0 2 1 4 2 0 2
25. Jun. 17:00 England 1 : 0 Ecuador 2 0 2 0 1 0 2 0 2 1 2 0 1 2 0 2 1 3     0     0     0 2 2 0 2 1 3
25. Jun. 21:00 Portugal 1 : 0 Niederlande 1 2 0 2 0 2 2 1 3 1 3 0 1 2 0 2 3 0     0     0     0 2 1 3 2 1 3
26. Jun. 17:00 Italien 1 : 0 Australien 2 1 3 1 0 4 3 0 2 1 3 0 3 1 2 1 0 4 2 1 3 2 0 2 5 4 3 2 0 2 1 0 4
26. Jun. 21:00 Schweiz 0 : 3 Ukraine 0 1 2 1 2 2 2 1 0 2 1 0 1 2 2 2 0 0 1 3 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
27. Jun. 17:00 Brasilien 3 : 0 Ghana 2 0 2 2 0 2 3 0 4 1 2 0 3 0 4 3 1 2 2 1 2 2 0 2 4 1 3 3 1 2 3 0 4
27. Jun. 21:00 Spanien 1 : 3 Frankreich 3 1 0 2 0 0 3 2 0 3 1 0 2 1 0 5 6 2 2 0 0 2 0 0 4 3 0 2 0 0 2 1 0
              Summe: 88 Summe: 80 Summe: 88 Summe: 64 Summe: 85 Summe: 95 Summe: 73 Summe: 64 Summe: 72 Summe: 90 Summe: 80
    WM-Tipp:         Deutschland Spanien Deutschland Deutschland Niederlande Deutschland Brasilien England Argentinien Portugal Brasilien
Viertelfinale Matthias J. Heike W. Thomas W. Michael K. Ralf Sp. Thomas Z. Dieter A. Thomas F. Stefan W. Michael E. Andreas D.
Datum Zeit           Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt
                                                                               
30. Jun. 17:00 Deutschland 5 : 3 Argentinien 6 5 2 4 5 0 3 2 2 4 1 2 5 4 2 2 0 3     0 3 2 2 2 3 0 3 2 2 2 1 2
30. Jun. 21:00 Italien 3 : 0 Ukraine 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0     0 1 0 2 1 3 0 2 0 2 1 0 2
1. Jul. 17:00 England 1 : 3 Portugal 2 1 0 1 2 2 1 3 4 1 3 4 0 2 3 1 2 2     0 1 0 0 1 3 4 1 2 2 1 2 2
1. Jul. 21:00 Brasilien 0 : 1 Frankreich 2 0 0 2 0 0 3 1 0 1 2 3 2 4 2 3 1 0     0 1 0 0 4 0 0 1 2 3 3 1 0
              Summe: 92 Summe: 82 Summe: 96 Summe: 73 Summe: 92 Summe: 100 Summe: 73 Summe: 68 Summe: 76 Summe: 99 Summe: 86
    WM-Tipp:         Deutschland Argentinien Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Brasilien England Argentinien Portugal Brasilien
Halbfinale Matthias J. Heike W. Thomas W. Michael K. Ralf Sp. Thomas Z. Dieter A. Thomas F. Stefan W. Michael E. Andreas D.
Datum Zeit           Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt
                                                                               
4. Jul. 21:00 Deutschland 0 : 2 Italien 6 5 0 1 0 0 3 1 0 5 1 0 2 1 0 3 1 0     0 3 0 0 6 5 0 3 2 0     0
5. Jul. 21:00 Portugal 0 : 1 Frankreich 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 0 1 4 0 2 2     0 1 0 0 2 1 0 3 2 0     0
              Summe: 92 Summe: 82 Summe: 96 Summe: 73 Summe: 96 Summe: 102 Summe: 73 Summe: 68 Summe: 76 Summe: 99 Summe: 86
    WM-Tipp:         Deutschland Portugal Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland     Italien Portugal  
Finale Matthias J. Heike W. Thomas W. Michael K. Ralf Sp. Thomas Z. Dieter A. Thomas F. Stefan W. Michael E. Andreas D.
Datum Zeit           Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt Tipp Pkt
                                                                               
8. Jul. 21:00 Deutschland 3 : 1 Portugal 3 1 4 1 2 0 3 1 4 5 1 2 2 1 2 2 0 3     0 1 0 2 2 0 3 4 0 2     0
9. Jul. 21:00 Italien 6 : 4 Frankreich 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2 0 1 0     0 1 0 2 3 1 3 2 1 2     0
              Summe: 98 Summe: 82 Summe: 100 Summe: 75 Summe: 100 Summe: 105 Summe: 73 Summe: 72 Summe: 82 Summe: 103 Summe: 86
              Italien Frankreich Frankreich Frankreich Italien Frankreich d Italien Italien Italien d
Weltmeister Italien                                                                          
            Weltmeister-Punkte     5     0     0     0     5     0     0     5     10     5     0
                                                                               
            Endstand     103     82     100     75     105     105     73     77     92     108     86
                                                                               
                                                                               
                  0