Gruppe A Tipp Tipp Tipp Tipp Tipp Tipp Tipp Tipp
Ergebnis Matthias Thomas Michael Marc Stefan Martina Theda Marion
Deutschland : Rumänien 1:1 2:1 2:2 3:1 1:1 3:1 1:1 1:1
Punktverteilung 0 3 0 5 0 0 5 5
Portugal : England 3:2 1:3 2:1 1:1 1:3 0:2 1:2 0:2
Punktverteilung 0 3 0 0 0 0 0 0
Rumänien : Portugal 0:1 2:0 2:0 1:1 1:2 2:1 1:1 1:1 1:2
Punktverteilung 0 0 0 3 0 0 0 3
England : Deutschland 1:0 2:2 1:2 1:3 3:1 1:2 1:2 2:2 0:0
Punktverteilung 0 0 0 2 0 0 0 0
England : Rumänien 2:3 3:0 0:1 1:2* 2:1 2:2 3:1 2:1 2:1
Punktverteilung 0 3 2 0 0 0 0 0
Portugal : Deutschland 3:0 1:1 0:2* 1:4* 1:1 0:1 2:3 1:2 1:2
Punktverteilung 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 0 9 2 10 0 0 5 8

*= 2. Tippversuch